[nutchon172]
CƠ BẢN
2 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 100M/ext
Quản lý phiếu ghi (ticket)
Quản lý khách hàng chi tiết
Giám sát thời gian thực
Tích hợp SMS
Tích hợp Email
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Khuyên dùng
NÂNG CAO4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/ext
Quản lý phiếu ghi (ticket)
Quản lý khách hàng chi tiết
Giám sát thời gian thực
Tích hợp SMS
Tích hợp Email
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Quản lý Facebook Fanpage
Quản lý Zalo OA
ON-PREMISE
Liên hệ
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/ext
Quản lý phiếu ghi (ticket)
Quản lý khách hàng chi tiết
Giám sát thời gian thực
Tích hợp SMS
Tích hợp Email
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Quản lý Facebook Fanpage
Quản lý Zalo OA
So sánh
GÓI DỊCH VỤ |
CƠ BẢN | NÂNG CAO | ON-PREMISE |
---|
1. TÍNH NĂNG TỔNG ĐÀI | |||
---|---|---|---|
Trang quản lý song ngữ | |||
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời | |||
Gọi nội bộ miễn phí | |||
Tính năng xử lý cuộc gọi | |||
Tích hợp | |||
Tính năng phân phối cuộc gọi | |||
Tính năng phân phối cuộc gọi | |||
Quản lý máy nhánh | |||
Quản lý thống kê | |||
Tính năng giám sát | |||
Quản lý danh bạ | |||
Cài đặt cấu hình quản trị | |||
Tính năng nâng cao | |||
Tích hợp nhiều đầu số | |||
Ghi âm cuộc gọi | |||
2. TÍNH NĂNG CONTACT CENTER | |||
2.1. Quản lý phiếu ghi (ticket) | |||
Chuyển phiếu ghi giữa các phòng ban, nhân viên | |||
Thêm, bớt các trường thông tin của phiếu ghi | |||
Phân loại, đánh độ ưu tiên, chuyển trạng thái cho các phiếu ghi | |||
Tạo bộ lọc phiếu ghi | |||
Theo dõi trạng thái phiếu ghi | |||
Thông báo thời gian thực khi phiếu ghi có sự thay đổi | |||
Tùy chọn hiển thị bộ lọc nhanh ở danh sách phiếu ghi | |||
Tạo và nhắc hoàn thành tác vụ với phiếu ghi | |||
2.2. Quản lý khách hàng chi tiết | |||
Tạo và quản lý nhiều liên hệ (liên hệ cá nhân), nhiều doanh | |||
Hiển thị tên liên hệ, số điện thoại liên hệ và toàn bộ ghi chú về liên hệ | |||
Quản lý phiếu ghi liên quan đến liên hệ, doanh nghiệp | |||
Tìm kiếm thông tin liên hệ theo nhiều tiêu chí | |||
Nhập, xuất dữ liệu liên hệ | |||
Gộp liên hệ | |||
Gọi và gửi SMS cho liên hệ | |||
Tạo bộ lọc liên hệ | |||
Thêm, bớt trường thông tin liên hệ | |||
Tạo và nhắc hoàn thành tác vụ với liên hệ | |||
2.3. Báo cáo & Thống kê | |||
Báo cáo cuộc gọi, các thông tin cơ bản của 1 tổng đài theo từng khoảng thời gian | |||
Xem lại lịch sử cuộc gọi, nghe lại file ghi âm cuộc gọi | |||
Báo cáo hiệu suất tổng đài gọi vào theo khoảng thời gian | |||
Báo cáo tùy chỉnh trường 1 dữ liệu của 1 module bất kì | |||
2.4. Giám sát thời gian thực | |||
Giám sát cuộc gọi | |||
Giám sát chat | |||
Giám sát nhân viên | |||
Giám sát hiệu suất tổng đài | |||
Gửi email CC, BCC | |||
Quản lý mẫu email | |||
2.5. Tích hợp | |||
3. TÍNH NĂNG QUẢN LÝ FACEBOOK FANPAGE | |||
Chăm sóc khách hàng tập trung trên tất cả fanpage hiện có | |||
Mở lại hội thoại và gửi tin nhắn cho khách hàng | |||
Xây dựng quy trình xử lý tự động bằng chatbot giúp thu hút khách hàng | |||
Xây dựng kịch bản gửi tin nhắn chăm sóc/nuôi dưỡng khách hàng hàng loạt | |||
Tự động phân tích và tìm kiếm thông tin cùng số điện thoại khách hàng trên Facebook. | |||
4. TÍCH HỢP QUẢN LÝ ZALO OA | |||
Nhân viên nhận thông báo và tiếp nhận | |||
Nhân viên có thể mở lại hội thoại và gửi tin nhắn cho khách hàng | |||
Xây dựng quy trình xử lý tự động bằng chatbot giúp thu hút khách hàng | |||
Xây dựng kịch bản gửi tin nhắn chăm sóc/nuôi dưỡng khách hàng hàng loạt | |||
Tự động phân tích và tìm kiếm thông tin cùng số điện thoại khách hàng trên Zalo OA | |||
Tích hợp SMS | |||
Tích hợp Email | |||
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 |