Số người dùng
5
10
20
30
40
50
75
100
125
150
175
200
Pro
250,000Vnđ/tháng
Tính năng chung
Tính năng xử lý cuộc gọi
Tích hợp
Tính năng phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Quản lý thống kê
2 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 100M/ext
Phí triển khai 500.000VNĐ
Khuyên dùng
Business375,000Vnđ/tháng
Tính năng chung
Tính năng xử lý cuộc gọi
Tích hợp
Tính năng phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Quản lý thống kê
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/ext
Phí triển khai 500.000VNĐ
NEW
ENTERPRISE586,000Vnđ/tháng
Trọn bộ tính năng gói BUSINESS
Tích hợp sẵn 1 tài khoản Zoom Meeting
Mở cuộc họp trực tuyến ngay tại trang quản lý mà không cần mua thêm bản quyền Zoom Meeting
On-Premise
LIÊN HỆ
Cài đặt trên server doanh nghiệp
Tính năng chung
Tính năng xử lý cuộc gọi
Tích hợp
Tính năng phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Quản lý thống kê
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/ext
Phí triển khai 500.000VNĐ
*Thêm 1G ghi âm: 100.000VNĐ/tháng ; Thêm 1 đầu số tích hợp: 50.000VNĐ/tháng; Thêm 1 tài khoản Zoom Meeting: 169.000VNĐ/tháng
HOÀN TIỀN 14 NGÀY NẾU KHÔNG HÀI LÒNG CHẤT LƯỢNG
So sánh
GÓI DỊCH VỤ | PRO
Dùng thử miễn phí | BUSINESS
Dùng thử miễn phí | ENTERPRISE
Dùng thử miễn phí | ON-PREMISE
Dùng thử miễn phí |
---|
Tính năng chung | ||||
---|---|---|---|---|
Gọi nội bộ miễn phí trên toàn quốc | ||||
Trang quản lý song ngữ Anh - Việt | ||||
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời | ||||
Phần mềm gọi điện trên điện thoại/máy tính | ||||
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Hỗ trợ khách hàng đa kênh: hotline, trang quản lý | ||||
Tính năng xử lý cuộc gọi | ||||
Hiển thị số gọi đến | ||||
Rước máy Rước cuộc gọi của một máy khác đang đổ chuông | ||||
Chuyển máy Chuyển cuộc gọi cho một người khác khi đang nói chuyện | ||||
Giới hạn hướng gọi Cài đặt hướng gọi cho từng điện thoại viên (nội bộ, quốc tế, trong nước,…) | ||||
Giới hạn đầu số gọi Cài đặt hướng gọi theo từng nhà mạng (vina, mobi, viettel,…) | ||||
Đặt mật khẩu gọi ra Nhập mật khẩu khi muốn gọi ra | ||||
Chặn cuộc gọi Chặn hoặc mở các số gọi làm phiền | ||||
Tích hợp | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu số hotline Lựa chọn nhiều đầu số 1900, 1800, cố định, di động | ||||
Voice Brandname Hiển thị tên doanh nghiệp khi thực hiện cuộc gọi | ||||
Zalo Cloud Connect Gọi audio/video cho khách hàng từ Zalo Oa doanh nghiệp | ||||
API tích hợp phần mềm API tích hợp các phần mềm như ERP, CRM, phần mềm bán hàng, CSKH. Giúp cho phần mềm nhận diện được khách hàng khi gọi vào, Click To Call |
Tính năng phân phối cuộc gọi | ||||
---|---|---|---|---|
Lời chào trả lời tự động IVR Trả lời tự động, phân luồng cuộc gọi theo phím bấm | ||||
Định tuyến cuộc gọi theo thời gian Cấu hình hướng nhận cuộc gọi khách nhau theo thời gian (trong giờ làm việc, ngoài giờ làm việc, nghỉ Lễ,…) | ||||
Nhạc chờ Nhạc phát lên khi đang chờ kết nối | ||||
Chuyển tiếp cuộc gọi ra di động Tự động chuyển tiếp ra số di động (thường áp dụng khi điện thoại viên bận máy hoặc ngoài giờ làm việc) | ||||
Phân phối cuộc gọi theo nhóm Cấu hình nhiều nhóm nhận cuộc gọi khác nhau (khu vực, bộ phận sales, lễ tân,…) | ||||
Phân phối cuộc gọi theo hàng đợi Cấu hình thứ tự nhận cuộc gọi theo nhân viên | ||||
Định tuyến cuộc gọi thông minh Tự động điều phối cuộc gọi đến nhân viên đã gọi ra hoặc nhân viên đang phụ trách |
Quản lý máy nhánh | ||||
---|---|---|---|---|
Cài đặt chức năng ghi âm Tùy chỉnh bật hoặc tắt ghi âm cho từng máy nhánh | ||||
Xem trạng thái máy nhánh Xem trạng thái hoạt động của từng máy nhánh | ||||
Đặt tên máy nhánh Hiển thị tên máy theo tên người dùng | ||||
Đổi mật khẩu | ||||
Phân loại nhóm Chia nhóm cho từng máy nhánh để dễ quản lý | ||||
Tạo máy nhánh Tạo thêm máy nhánh theo gói đã đăng ký | ||||
Tắt - mở máy nhánh | ||||
Xóa máy nhánh không sử dụng | ||||
Quản lý thống kê | ||||
---|---|---|---|---|
Ghi âm cuộc gọi | ||||
Lịch sử cuộc gọi Các cuộc gọi đều được lưu lại | ||||
Báo cáo tổng quan cuộc gọi | ||||
Báo cáo chi tiết máy nhánh | ||||
Báo cáo theo từng đầu số |
Tính năng giám sát | ||||
---|---|---|---|---|
Giám sát Theo dõi trạng thái cuộc gọi của từng máy nhánh (nghe máy, bận máy,…) | ||||
Nghe lén Nghe lén cuộc gọi của nhân viên | ||||
Chuyển tiếp cuộc gọi cuộc gọi Chuyển cuộc gọi đang nghe cho một máy khác trên phần mềm quản lý | ||||
Rước cuộc gọi Rước cuộc gọi của một máy khác đang đổ chuông trên phần mềm quản lý | ||||
Ngắt cuộc gọi Ngắt cuộc gọi từng nhân viên trên phần mềm quản lý |
Quản lý danh bạ | ||||
---|---|---|---|---|
Thêm danh bạ mới | ||||
Xóa danh bạ | ||||
Tải danh bạ lên theo danh sách | ||||
Đồng bộ danh bạ xuống theo điện thoại IP Hiển thị danh bạ trên toàn bộ điện thoại IP trong doanh nghiệp | ||||
Pop-up thông tin khi có cuộc gọi Hiển thị thông tin khách hàng khi gọi đến | ||||
Click to Call Bấm để gọi | ||||
Cài đặt cấu hình quản trị | ||||
---|---|---|---|---|
Giới hạn thời gian gọi Tùy chọn cài đặt số phút gọi ra cho từng máy nhánh trong một tháng | ||||
Cài đặt nhóm nhận cuộc gọi | ||||
Cài đặt lời chào | ||||
Cài đặt thời gian cuộc gọi | ||||
Cài đặt chuyển tiếp | ||||
Định tuyến đầu số | ||||
Tính năng nâng cao | ||||
---|---|---|---|---|
Voice Mail Tin nhắn thoại của khách hàng sẽ chuyển về Mail của doanh nghiệp | ||||
Missed call to Email Tự động gửi thông tin cuộc gọi nhỡ qua Email doanh nghiệp | ||||
Report to Email Tự động gửi báo cáo theo tuần, tháng, quý qua Email doanh nghiệp | ||||
Cấu hình số điện thoại chuyển tiếp Lựa chọn chuyển tiếp cuộc gọi khi máy nhánh bận |
Tích hợp Zoom Meeting | ||||
---|---|---|---|---|
Tạo và tham gia họp Thời gian họp liên tục 3 tiếng; Tối đa 300 người than gia | ||||
Lên lịch cuộc họp Tối đa 5 cuộc họp/lần | ||||
Tùy chỉnh ID cuộc họp | ||||
Báo cáo cuộc họp | ||||
Ghi âm cuộc họp |